經營方針 | 公司概要 | 公司架構 | 公司的發展 | 銷售額 | 公司的優勢
2008年 | 大連盛世精密有限公司成立, 注冊資金:$3,150,000 |
2009年1月 | 工廠開始生產41臺(NC20臺、カム式21臺) |
2009年~2013年 | NC增強設備147臺 |
2013年2月 | 成立森誠國際貿易(香港)有限公司 ISO9001 認証取得 |
2013年7月 | 電動自行車的馬達開始量產 |
2013年12月 | TS16949 取得認證(2018年9月 IATF16949完成更新) |
2015年4月 | 收購大連芳和精密機械有限公司 |
2015年12月 | 導入超音波真空自動洗凈機 |
2016年8月 | 導入壓鑄真空鑄造機2臺 350t |
2016年9月 | NC增強設備?。担芭_ / 盛世合計250臺(集團合計470臺) |
2017年11月 |
增設新廠房 5000㎡ → 12000㎡ (壓鑄專用廠房完成) 取得 高新技術企業 認證 |
2017年12月 |
導入壓鑄真空鋳造機 1臺?。保常担? |
2018年3月 | 材料分析裝置 1臺 GNR製 意大利製 導入壓鑄真空鑄造機 1臺?。叮担埃? |
2018年4月 | ISO14001取得認證 |
2018年9月 |
導入壓鑄真空鑄造機2臺350T 導入復合多軸切削機 |
2019年5月 | 導入壓鑄真空鑄造機 1臺 800T |
2019年10月 |
導入壓鑄真空鑄造機 2臺 350T |
2020年5月 | NC設備增加 31臺 (集團合計約550臺) |
2021年3月 | 模具內制的建立 |
2021年 ~ | 設備增強 西特成 L12 16臺/ 龍澤 TCN-2100C 3臺 |
2022年8月 | 收購車載部品加工工廠 集團合計設備總數900臺 |
●實施日本的經營管理理念,統計管理,小集團改善活動(QCD,5S)
●采用日本機械和日本的材料,對于安定的品質,提高生產能力,低成本進行持續的挑戰。
●對于技術度高的產品進行努力挑戰,提高超精密加工,精密研磨加工,洗凈度等方面
統計的管理
持續改善
工具內制化
設備保全